Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1558 | 37.98% | 772 | 18.82% | 786 | 19.16% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 836 | 20.38% | 451 | 10.99% | 385 | 9.39% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 709 | 17.28% | 315 | 7.68% | 394 | 9.61% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 427 | 10.41% | 236 | 5.75% | 191 | 4.66% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 329 | 8.02% | 158 | 3.85% | 171 | 4.17% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 56 | 1.37% | 25 | 0.61% | 31 | 0.76% |
7 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 28 | 0.68% | 20 | 0.49% | 8 | 0.20% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 20 | 0.49% | 11 | 0.27% | 9 | 0.22% |
9 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 14 | 0.34% | 11 | 0.27% | 3 | 0.07% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4102 | 100% | 2062 | 50.27% | 2040 | 49.73% |
Lokasi Pringombo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |