Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2652 | 64.60% | 1321 | 32.18% | 1331 | 32.42% |
2 | BELUM KAWIN | 1201 | 29.26% | 712 | 17.34% | 489 | 11.91% |
3 | CERAI MATI | 264 | 6.43% | 46 | 1.12% | 218 | 5.31% |
4 | CERAI HIDUP | 67 | 1.63% | 25 | 0.61% | 42 | 1.02% |
TOTAL | 4105 | 100% | 2064 | 50.28% | 2041 | 49.72% |
Lokasi Pringombo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |