Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAYANGAN | BAYU QOMARUDHIN | 9 | 98 | 304 | 154 | 150 |
2 | NGEMBRINGAN | SUBARNA | 5 | 124 | 371 | 196 | 175 |
3 | PAKEL | SURYANA ADI SAPUTRA | 10 | 159 | 501 | 248 | 253 |
4 | PLALAR | SUPINA | 4 | 301 | 816 | 411 | 405 |
5 | PRINGOMBO A | WIWIK PUJIYANTI | 6 | 136 | 399 | 198 | 201 |
6 | PRINGOMBO B | SUPAT | 10 | 143 | 391 | 195 | 196 |
7 | PRINGOMBO C | WARSIYANTA | 6 | 102 | 307 | 143 | 164 |
8 | SEMPU | EKO NURIYANTO | 4 | 131 | 398 | 206 | 192 |
9 | TIRISAN A | SUMARNO | 4 | 94 | 293 | 141 | 152 |
10 | TIRISAN B | SUKINO | 4 | 105 | 322 | 170 | 152 |
TOTAL | 62 | 1393 | 4102 | 2062 | 2040 |
Lokasi Pringombo
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |